Search in the top500 Database | |||||
TeliaSonera Finland OyjTeliaSonera Finland Oyj belongs to the largest enterprises in Finland (Suomi). The main office of TeliaSonera Finland Oyj you can find in Helsinki (Helsinki) in Finland (Suomi). | |||||
Name: | TeliaSonera Finland Oyj (Map below) | ||||
Description: (provided by the company) | Meiltä löydät oman elämäsi – ja yrityksesi – yhteydet, palvelut ja laitteet. Helposti, kaikki yhdestä paikasta. Tervetuloa meille! | ||||
Street: | Teollisuuskatu 15 | ||||
City: | 0510 Helsinki | ||||
Country: | Finland (Suomi) | ||||
Homepage: | https://www.telia.fi/ http://www.teliasonera.com/ | ||||
Phone: | +358 20401 | ||||
Fax: | +358 20406002 | ||||
Parent Company: | Telia AB | ||||
Managers: | Johan Dennelind (President and CEO), Marie Ehrling (Chairman) | ||||
NACE: |
| ||||
Annual sales: | Between 1,000 and 2,000 M Euro | ||||
Number of employees: | Between 2,000 and 3,000 | ||||
Top500-ID: | 172928 | ||||
|