Search in the top500 Database | |||||||||||||
Vinci Deutschland GmbHVinci Deutschland GmbH is one of the biggest German companies in Germany (Deutschland). The central office of Vinci Deutschland GmbH is located in Ludwigshafen in Germany (Deutschland). | |||||||||||||
Name: | Vinci Deutschland GmbH (Map below) | ||||||||||||
Description: (provided by the company) | In den 100 Ländern, in denen der Konzern präsent ist, verfolgt VINCI beständig seine nachhaltigen geschäftlichen und sozialen Ziele und ist darauf bedacht, die Mitarbeiter ebenso wie die Kunden, die Aktionäre und die gesamte Gesellschaft an seinen Erfolgen teilhaben zu lassen. | ||||||||||||
Street: | Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1 | ||||||||||||
City: | 67059 Ludwigshafen Hessen | ||||||||||||
POB | Zip: 10117 - POB number: 21 05 30 | ||||||||||||
Country: | Germany (Deutschland) | ||||||||||||
Homepage: | https://www.vinci-deutschland.com/ https://www.vinci-deutschland.com/ | ||||||||||||
Phone: | +49 (0)621 - 50 25 00, +49 0621/502351 | ||||||||||||
Fax: | +49 (0)621 - 50 23 26, +49 0621/502349 | ||||||||||||
Parent Company: | Vinci S.A. | ||||||||||||
Subsidiaries: | |||||||||||||
Managers: | Geschäftsführer: Jean-Marie Dayre Geschäftsführer: Siegfried Eichler Geschäftsführer: Jean-Louis Marchand Geschäftsführer: John Stanion Geschäftsführer: Raoul Dessaigne | ||||||||||||
NACE: |
| ||||||||||||
Annual sales: | Between 1,000 and 2,000 M Euro | ||||||||||||
Number of employees: | Between 10,000 and 20,000 | ||||||||||||
Top500-ID: | 784 | ||||||||||||
|