Search in the top500 Database | |||||||||||
RWE Power AGRWE Power AG belongs to the biggest German enterprises in Germany (Deutschland). The main office of RWE Power AG is located in Essen in Germany (Deutschland). | |||||||||||
Name: | RWE Power AG (Map below) | ||||||||||
Description: (provided by the company) | Die neue RWE macht Strom – sauber, sicher und bezahlbar. Sie setzt weltweit auf Wachstum und verfolgt ein klares CO2-Minderungsziel. Sie bringt Erneuerbare Energien und Speichertechnologien voran. Ihre Kraftwerke und ihre Handelsplattform sichern die Energieversorgung. Hier erfahren Sie mehr. | ||||||||||
Street: | Huyssenallee 2 | ||||||||||
City: | 45128 Essen Nordrhein-Westfalen | ||||||||||
Country: | Germany (Deutschland) | ||||||||||
Homepage: | http://www.group.rwe https://www.group.rwe/en | ||||||||||
Phone: | 0201/12-01,+49(0)201/12-01,+49 (221) 48 00, , | ||||||||||
Fax: | 0201/12-01,+49(0)201/12-24313 ,,+49 (221) 480 13 | ||||||||||
Managers: | Vorstandsvorsitzender: Jan Zilius Vorstandsmitglied, Ressort Finanzen: Anonius Voß Vorstandsmitglied, Ressort Personal: Erwin Winkel | ||||||||||
NACE: |
| ||||||||||
Annual sales: | Between 10,000 and 20,000 M Euro | ||||||||||
Number of employees: | Between 10,000 and 20,000 | ||||||||||
Top500-ID: | 171778 | ||||||||||
|