Search in the top500 Database | |||||||
TeliaSonera Sverige ABTeliaSonera Sverige AB belongs to the biggest Swedish firms in Sweden (Sweden). The central office of TeliaSonera Sverige AB is located in Farsta in Sweden (Sweden). | |||||||
Name: | TeliaSonera Sverige AB (Map below) | ||||||
Description: (provided by the company) | Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. | ||||||
Street: | Mårbackagatan 11 | ||||||
City: | 123 43 Farsta | ||||||
Country: | Sweden (Sweden) | ||||||
Homepage: | https://www.teliacompany.com/sv/ | ||||||
Phone: | +46 (0)8-90100 | ||||||
Fax: | |||||||
Parent Company: | TeliaSonera AB | ||||||
Subsidiaries: | |||||||
Managers: | Chairman of the board: Christian Luiga MD: Héléne Barnekow | ||||||
NACE: |
| ||||||
Annual sales: | Between 3,000 and 4,000 M Euro | ||||||
Number of employees: | Between 5,000 and 6,000 | ||||||
Top500-ID: | 422684 | ||||||
|