Search in the top500 Database | |||||
Infoniqa Informationstechnik GmbHInfoniqa Informationstechnik GmbH is among the biggest Austrian enterprises in Austria (Österreich). The central office of Infoniqa Informationstechnik GmbH is in Thalheim Bei Wels in Austria (Österreich). | |||||
Name: | Infoniqa Informationstechnik GmbH (Map below) | ||||
Description: (provided by the company) | Die HR-Software, die einfach passt: Verwalten Sie ✓ Bewerber ✓ Mitarbeiter ✓ Arbeitszeiten ✓ Löhne & Gehälter und ✓ Seminare in einer HR-Suite! Los geht's >> | ||||
Street: | Traunufer Arkade 1 | ||||
City: | 4600 Thalheim Bei Wels | ||||
Country: | Austria (Österreich) | ||||
Homepage: | https://www.infoniqa.com/ | ||||
Phone: | +43 724293963300 | ||||
Fax: | +43 724293963312 | ||||
Subsidiaries: | |||||
NACE: |
| ||||
Annual sales: | Between 1 and 10 M Euro | ||||
Number of employees: | Between 50 and 60 | ||||
Top500-ID: | 287593 | ||||
|