Search in the top500 Database | |||||
VinciVinci is among the important French enterprises in France (France). The central office of Vinci you can find in Rueil-Malmaison in France (France). | |||||
Name: | Vinci (Map below) | ||||
Description: (provided by the company) | Présent dans plus de 100 pays, VINCI poursuit un projet économique et social inscrit dans la durée et a l’ambition de partager ses réussites avec ses salariés, ses clients, ses actionnaires et l’ensemble des acteurs de la cité. | ||||
Street: | 1 cours Ferdinand-de-Lesseps | ||||
City: | 92851 Rueil-Malmaison Cedex | ||||
Country: | France (France) | ||||
Homepage: | https://www.vinci.com/ http://www.groupe-vinci.com/ | ||||
Phone: | +33 147163500 | ||||
Fax: | +33 1 475 19102 | ||||
Subsidiaries: |
| ||||
Managers: | Chairman of the Board Antoine Zacharias Vice Chairman of the Board Bernard Huvelin Chief Financial Officer Christian Labeyrie | ||||
NACE: |
| ||||
Annual sales: | Between 10,000 and 20,000 M Euro | ||||
Number of employees: | Between 100,000 and 200,000 | ||||
Top500-ID: | 188141 | ||||
|