Search in the top500 Database | |||||
Vorarlberger Illwerke AGVorarlberger Illwerke AG was among the largest Austrian enterprises in Austria (Österreich). The central office of Vorarlberger Illwerke AG was located in Bregenz in Austria (Österreich).This record is archived and is no longer updated. | |||||
Name: | Vorarlberger Illwerke AG (Map below) | ||||
Description: (provided by the company) | Alles rund um die Themen Strom, Ökostrom, Erdgas, Biogas, Mobilität und Energieeffizienz. | ||||
Street: | Josef-Huter-Str 35 | ||||
Postfach 377 | |||||
City: | 6901 Bregenz | ||||
Country: | Austria (Österreich) | ||||
Homepage: | https://www.illwerkevkw.at/ | ||||
Phone: | +43 557449910 | ||||
Fax: | +43 5574499188321 | ||||
Subsidiaries: | |||||
CEO: | Klaus Plitzner: Der Weg nach Süden! Oder doch nach Norden? Von den Anfängen der Elektrizitätswirtschaft in Vorarlberg bis zur Gründung der „Vorarlberger Illwerke“ bis in die 1930er Jahre, in: Helmut Maier (Hrsg.): Elektrizitätswirtschaft zwischen | ||||
NACE: |
| ||||
Annual sales: | Between 200 and 300 M Euro | ||||
Number of employees: | Between 600 and 700 | ||||
Top500-ID: | 288082 | ||||
|