Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | Iberdrola, S.A. in Madrid (E) | |
2 | Sonae - SOC. Gestora de ParticipaçÕES Sociais, S. A in Maia (P) | |
3 | Portugal Telecom SGPS S.A. in Lisboa (P) | |
4 | Gas Natural SDG, S.A. in Madrid (E) | |
5 | Sacyr Vallehermoso, S.A. in Madrid (E) | |
6 | Acciona S.A. in Alcobendas (E) | |
7 | Banco Comercial Portugues (B.C.P.) in Oporto (P) | |
8 | Alcampo S A in Madrid (E) | |
9 | CIA. de Distribucion Integral Logistica in Madridegane (E) | |
10 | Sociedad General de Aguas de Barcelona SA in Barcelona (E) | |
|
11 | Grupo Santander Portugal in Lisboa (P) | |
12 | Ebro Puleva SA in Madrid (E) | |
13 | Hidroelectrica del Cantabrico, S.A. in Oviedo (E) | |
14 | Amadeus Global Travel Distribution, S.A in Madrid (E) | |
15 | INYPSA Informes y Proyectos S.A. in Madrid (E) | |
16 | Antena 3 Television SA in San Sebastian De Los Reyes (E) | |
17 | Promotora de Informaciones S.A. in Madrid (E) | |
18 | Superdiplo, S.A. in Málaga (E) | |
19 | Tableros de Fibras SA in Madrid (E) | |
20 | Indra Sistemas SA in Madrid (E) | |
21 | Mota-Engil Sgps SA in Oporto (P) | |
22 | Acerinox, S.A. in Madrid (E) | |
23 | Bayer Hispania, S.L. in Barcelona (E) | |
24 | Campofrio Alimentacion SA in Madrid (E) | |
25 | Dragados Industrial SA in San Sebastian de Los Reyes (E) | |
26 | Grupo Auxiliar Metalúrgico, S.A. (Gamesa) in Madrid (E) | |
27 | Uralita, S.A. in Madrid (E) | |
28 | Red Electrica de Espana, S.A. in Madrid (E) | |
29 | Pescanova, S.A. in Pontevedra (E) | |
30 | Somague SGPS, SA in Algés (P) | |
31 | Teixeira Duarte - Engenharia e Construcoes SA in Lisboa (P) | |
32 | Sonae. com SGPS S. A in Senhora da Hora (P) | |
33 | Cementos Portland S.A. in Pamplona (E) | |
34 | Cortefiel S.A. in Madrid (E) | |
35 | SOS Cuetara SA in Madrid (E) | |
36 | Torraspapel Holding S.A in Barcelona (E) | |
37 | Heineken Espana in Sevilla (E) | |
38 | Elecnor, S.A. in Madrid (E) | |
39 | Zardoya Otis SA in Madrid (E) | |
40 | Brisa-Auto Estradas de Portugal SA in Lisboa (P) | |
41 | Terra Networks Group in Madrid (E) | |
42 | Finanzauto SA in Madrid (E) | |
43 | Inmobiliaria Urbis S.A. in Madrid (E) | |
44 | Aldeasa S.A. in Madrid (E) | |
45 | Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. in Beasain (E) | |
46 | Global Steel Wire S.A. in Santander (E) | |
47 | Autopistas, Concesionaria Espanola, S.A. in Barcelona (E) | |
48 | Koipe S.A. in San Sebastian (E) | |
49 | Inmobiliaria Colonial SA in Barcelona (E) | |
50 | Asturiana de Zinc S.A. in Asturias (E) | |
51 | PT Multimedia - Telecomunicacoes S.G.P.S in Lisboa (P) | |
52 | Uniland Cementera SA in Barcelona (E) | |
53 | Grupo Empresarial ENCE (Empresa Nacional de Celulosa España) SA in Madrid (E) | |
54 | Salvador Caetano IND MET Veic Trans, SA in Vila Nova De Gaia (P) | |
55 | Telefonica Publicidad E Information SA in Madrid (E) | |
56 | BPI-SGPS Sociedad in Oporto (P) | |
57 | Service Point Solutions SA in Barcelona (E) | |
58 | Sociedade de Construcoes Soares da Costa SA in Oporto (P) | |
59 | Viscofan, S.A. in Pamplona (E) | |
60 | Banco Cooperativo Espanol S.A in Madrid (E) | |
61 | Cementos Molins SA in Barcelona (E) | |
62 | ISS European Cleaning Systems S.A in Sant Cugat del Vall (E) | |
63 | Energia E Industrias Aragonesas EIA SA in Madrid (E) | |
64 | Grupo Duro-Felguera, S.A. in Oviedo (E) | |
65 | Omsa Alimentacion, S.A. in Valencia (E) | |
66 | Aurea Concesiones de Infraestructuras SA in Valencia (E) | |
67 | Sociedad Espanola del Acumulador Tudor, S.A. in Madrid (E) | |
68 | RBA Holding Editorial S.A in Barcelona (E) | |
69 | Efacec Capital SGPS SA in S. Mamede Infesta (P) | |
70 | Tele Pizza, S.A. in Madrid (E) | |
71 | Lusomundo - Sociedade Gestora de Participacoes Sociais SA in Lisboa (P) | |
72 | Tubacex, S.A. in Llodiolav (E) | |
74 | Construtora do Tamega SA in Bucelas (P) | |
75 | Impresa SGPS SA in Lisboa (P) | |
76 | Mecalux SA in L'Hospitalet (E) | |
77 | Mota & Companhia, SA. in Oporto (P) | |
78 | Telecel Comunicacoes Pessoais S.A. in Lisboa (P) | |
79 | La Seda de Barcelona SA in Barcelona (E) | |
80 | Cofina SGPS, SA in Oporto (P) | |
81 | Grupo Grifols S A in Sevilla (E) | |
82 | Ercros S.A. in Barcelona (E) | |
83 | Enaco SA in Torrente (Valencia) (E) | |
84 | Avanzit SA in Madrid (E) | |
85 | Bodegas Y Bebidas, S.A. in San Sebastian Guipuzcoa (E) | |
86 | Amper, S.A. in Madrid (E) | |
87 | Babcock Borsig España S.A in Valle de Trápaga (Vizcaya) (E) | |
88 | Vidrala SA in Llodio (E) | |
89 | Acerias Y Forjas de Azcoitia S.A. in Azkoitia (E) | |
90 | Iberpapel Gestion SA in Madrid (E) | |
91 | Sogecable S.A. in Madrid (E) | |
92 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. in Barcelona (E) | |
93 | Azkoyen, S.A. in Peralta (E) | |
94 | Sumolis CIA. IND. de Frutas E Bebidas SA in Carnaxide (P) | |
95 | Ingelectric-Team SA in Zamudio (E) | |
96 | Lajo Y Rodriguez S A in Mejorada del Campo (E) | |
97 | DOGI SA in Barcelona (E) | |
98 | Lacer SA in Barcelona (E) | |
99 | Sotogrande SA in San Roque (Cadiz) (E) | |
100 | Unipapel SA in Madrid (E) | |
| |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 137 Million Euro |
| |