Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
2 | Franz Haniel & Cie. GmbH in Duisburg | |
3 | Dresdner Bank AG in Frankfurt am Main | |
4 | Commerzbank AG in Frankfurt am Main | |
5 | DZ Bank AG in Frankfurt am Main | |
6 | Westdeutsche Landesbank Girozentrale in Düsseldorf | |
7 | LBBW Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart | |
8 | KfW Bankengruppe in Frankfurt am Main | |
10 | Sal Oppenheim jr. & Cie. KGaA in Köln | |
|
11 | Landesbank Baden-Wurttemberg LBBW in Stuttgart | |
12 | Eurohypo AG in Eschborn | |
13 | Heraeus Holding GmbH in Hanau | |
14 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG in Frankfurt am Main | |
15 | Nürnberger Beteiligungs-AG in Nürnberg | |
16 | Hubert Burda Holding GmbH & Co KG in Offenburg | |
17 | DePfa-Bank AG in Frankfurt am Main | |
18 | Media Saturn-Holding GmbH in Ingolstadt | |
19 | Hypo Real Estate Holding AG in München | |
20 | Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale in Kiel | |
21 | Dr. August Oetker KG in Bielefeld | |
22 | Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale in Frankfurt am Main | |
23 | Schwenk Beteiligungen GmbH & Co KG in Heidelberg | |
24 | Bankgesellschaft Berlin AG in Berlin | |
25 | Deutsche Postbank AG in Bonn | |
26 | IBM Deutschland GmbH in Stuttgart | |
27 | Hypo Real Estate Bank Aktiengesellschaft in München | |
28 | Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG in Frankfurt am Main | |
29 | Landesbank Berlin Girozentrale in Berlin | |
30 | Deutsche Hypothekenbank AG in Hannover | |
31 | BHW AG in Hameln | |
32 | Hypothekenbank in Essen AG in Essen | |
33 | Hamburgische Landesbank in Hamburg | |
34 | Actebis Computer Deutschland GmbH in Soest | |
35 | Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG in Frankfurt am Main | |
36 | HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH in Hamburg | |
37 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | |
38 | Allgemeine HypothekenBank Rheinboden AG in Frankfurt am Main | |
39 | Landwirtschaftliche Rentenbank in Frankfurt am Main | |
42 | DGHyp - Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG in Hamburg | |
43 | Claritas Deutschland Data und Services GmbH in Neu-Isenburg | |
44 | Landesbank Rheinland-Pfalz in Mainz | |
45 | Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH in Hannover | |
46 | Cognis Deutschland GmbH & Co KG in Düsseldorf | |
47 | WGZ Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG in Düsseldorf | |
48 | BHF-Bank AG in Frankfurt am Main | |
49 | Südfactoring GmbH in Stuttgart | |
50 | Wüstenrot und Württembergische AG in Stuttgart | |
51 | W & W - Wüstenrot & Württembergische AG in Stuttgart | |
52 | Liebherr-Holding GmbH in Biberach an der Riß | |
53 | Douglas Holding AG in Hagen | |
54 | Bewag AG & Co. KG in Berlin | |
55 | Sachsen LB Landesbank Sachsen Girozentrale in Leipzig | |
56 | DKV Euro Service GmbH + Co KG in Düßseldorf | |
57 | ConSors Discount-Broker AG in Nürnberg | |
58 | LSG Lufthansa Service Holding AG in Neu-Isenburg | |
59 | Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) in Karlsruhe | |
60 | L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg in Karlsruhe | |
62 | Schieder Möbel Holding GmbH in Schieder-Schwalenberg | |
63 | Berlin Hyp (Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG) in Berlin | |
64 | Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) in München | |
65 | Hamburger Sparkaßse in Hamburg | |
66 | DePfa Deutsche Pfandbrief Bank AG in Frankfurt am Main | |
67 | Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG in Hannover | |
68 | Bausparkaßse Schwäbisch-Hall AG in Schwäbisch Hall | |
69 | Wilh. Werhahn KG in Neußs | |
70 | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg -Girozentrale- in Bremen | |
71 | Zeppelin GmbH in Garching b. München | |
72 | CG Nordfleisch AG in Hamburg | |
73 | Münchener Hypothekenbank eG in München | |
74 | British American Tobacco (Germany) GmbH in Hamburg | |
75 | Stihl Holding AG & Co in Dieburg | |
76 | M + W Zander Holding AG in Stuttgart | |
77 | Bayerische Handelsbank AG in München | |
78 | SG Holding AG and Company KG in Stuttgart | |
79 | Württembergische Hypothekenbank AG in Stuttgart | |
80 | Rewe-Zentralfinanz eG in Köln | |
81 | Wincor Nixdorf International GmbH in Paderborn | |
82 | Deutsche Bau- und Bodenbank AG in Frankfurt am Main | |
83 | AXA Versicherung AG in Köln | |
84 | Deutsche Apotheker- und ärztebank e.G. in Düßseldorf | |
85 | Baden-Württembergische Bank AG in Stuttgart | |
86 | Dohle-Handelsgruppe Service GmbH & Co. KG in Siegburg | |
87 | Stadtsparkaßse Köln in Köln | |
88 | Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg | |
89 | HVB Real Estate Bank AG in München | |
91 | Deutsche Hypo, Hannover/Berlin in Frankfurt am Main | |
92 | Westfalische Landschaft-Bodenkreditbank-AG in Munster | |
93 | Südfleisch Holding-AG in München | |
94 | Kreißsparkaßse Köln in Köln | |
95 | SMS Demag AG in Hilchenbach | |
96 | Allgemeine Deutsche Direktbank AG in Frankfurt am Main | |
97 | Aegon Lebensversicherungs-AG in Düßseldorf | |
98 | TaurusHolding GmbH & Co. KG in Ismaning | |
99 | LHB Internationale Handelsbank AG in Frankfurt am Main | |
100 | Edscha AG in Remscheid | |
| |
| Minimum annual sales neceßsary to enter this table: 1,038 Million Euro |
| |