Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | Casino Guichard-Perrachon SA in Saint-Etienne (F) | |
2 | L'Oréal in Paris (F) | |
3 | Shell (Société des Pétroles) in Colombes (F) | |
4 | Eramet in Paris (F) | |
5 | Guilbert in Senlis (F) | |
6 | Adia in Paris (F) | |
7 | Procter & Gamble France SNC in Neuilly-Sur-Seine (F) | |
8 | Marionnaud Parfumeries SA in Vincennes (F) | |
9 | Safic-Alcan in Puteaux (F) | |
|
11 | Chanel SAS in Neuilly-Sur-Seine (F) | |
12 | Cooperative Laitiere Ploudaniel in Pancoet (F) | |
13 | Soufflet Négoce in Nogent-sur-Seine (F) | |
14 | Bourjois in Neuilly-Sur-Seine (F) | |
15 | Avenir Telecom in Marseille (F) | |
16 | SCPA in Mulhouse (F) | |
17 | Samse SA in Grenoble (F) | |
18 | Ducros Euro Express S.A. in Marseille (F) | |
19 | Beaute Prestige International in Paris (F) | |
20 | Onduline SA in Paris (F) | |
21 | Fruidor S.A. in Antony (F) | |
22 | Petit Bateau S.A. in Troyes (F) | |
23 | Fapagau et Cie in Gauchy (F) | |
24 | Arcadie Distribution sud Ouest in Rodez (F) | |
25 | Afibel S.A. in Paris (F) | |
26 | Shiseido International-France in Boulogne-Billancourt (F) | |
27 | Soproreal in Aulnay Sous Bois (F) | |
29 | Yves Saint Laurent Parfums in Neuilly-Sur-Seine (F) | |
30 | Thierry Mugler Parfums S.A. in Neuilly-Sur-Seine (F) | |
31 | RISC Technology Europe in Neuilly Sur Seine (F) | |
32 | Agro Brie Champagne in Reims (F) | |
33 | Transair SA in Le Bourget (F) | |
34 | Givenchy (Parfums) SA in Levallois-Perret (F) | |
35 | Avanquest Software in Levallois-Perret (F) | |
36 | Fujitsu Services S.A. in Asnières-sur-Seine (F) | |
37 | Elida Faberge in Levallois-Perret (F) | |
38 | Sicos et Compagnie in Caudry (F) | |
39 | ADP GSI sas in Levallois-Perret (F) | |
40 | GEP Groupe Pasquier in St Germain Sur Moine (F) | |
41 | Laboratoires Lierac SA in Paris (F) | |
42 | Sanofi Beaute Recherche et Industries in Bernay (F) | |
43 | Delices de la TOUR in Coulaines (F) | |
44 | ADLPartner S.A in Paris (F) | |
45 | Matieres Premieres Saint Joseph in Le Sen (F) | |
46 | Stendhal in Paris (F) | |
47 | Les Parfums Christine Darvin in Gradignan (F) | |
48 | Nutremetics France in Buc (F) | |
49 | Orthopedie Lobe SARL in Saint-Quentin (F) | |
50 | Bogart Jacques SA in Paris (F) | |
51 | Cofinluxe in Paris (F) | |
52 | Floressence in St Cézaire Sur Siagne (F) | |
54 | Escada Beaute in Paris (F) | |
55 | Givaudan Roure SARL in Argenteuil (F) | |
56 | Parfumerie Corania in Marseille (F) | |
57 | Rochas SA in Paris (F) | |
58 | Knauf sud in Rousset (F) | |
59 | Outibois in Clermont-Ferrand (F) | |
60 | Moreau et FILS (Maroquinerie Robert) SA in Issoudun (F) | |
61 | Soprofen SA in Mertzwiller (F) | |
62 | Milacron France SAS Division Ferromatik Milacron in Maurepas (F) | |
63 | DMC in Paris (F) | |
64 | Codico in Geispolshe (F) | |
65 | Polyclinique du Parc in Toulouse (F) | |
66 | GSF Phocea in Aubagne (F) | |
67 | Just France in St Georges D'Orques (F) | |
68 | Clinique Internationale de Cannes in Cannes La Bocca (F) | |
69 | Moulin de la Marche in Châteaulin (F) | |
70 | Naturex SA in Avignon (F) | |
71 | Forege S.A. in Treize Septiers (F) | |
72 | Lexibook S.A in Les Ulis (F) | |
73 | SMC Pneumatique SA in Bussy St Georges (F) | |
74 | Food Partner in Villefranche-sur-Saône (F) | |
75 | IDEX Energie est SA in Jarville La Malgrange (F) | |
76 | Paris Nord Electronique (PNE) in Colombes (F) | |
77 | Guillot et Fils SA in Bourg En Bresse (F) | |
78 | Presta Breizh in Romille (F) | |
79 | Avicole Bretonne Cecab Distribution in Brugnens (F) | |
80 | Claritas in Boulogne-Billancourt (F) | |
81 | Armement A la Peche Jego-Quere & CIE in Lorient (F) | |
82 | Armement Dhellemmes SA in Concarneau (F) | |
83 | Etablissements Demarne Freres in Rungis (F) | |
84 | Furic Maree in Guilvinec (F) | |
85 | Bezault SA in Longué Jumelles (F) | |
86 | ETS Mailleux SA in Acigné (F) | |
87 | SIME Stromag SAS in La Guerche Sur L'Aubois (F) | |
88 | Egger SA in Rambervillers (F) | |
89 | Bahier Rillettes SA in Sceaux Sur Huisne (F) | |
90 | Comptoir de Confiserie et Cie in St Genest D'Ambière (F) | |
91 | Chateau DEAU in La Courneuve (F) | |
92 | Maison Albert Bichot in Beaune (F) | |
93 | Fimatec SA in St Jean De La Ruelle (F) | |
94 | Hoerbiger France SA in Geispolsheim (F) | |
95 | Huwer (SA J ) in Barlin (F) | |
96 | Loisirs (DEUX Alpes) in Mont De Lans (F) | |
97 | TEC-Automatis SA in Mouy (F) | |
98 | Teris in Plaisir (F) | |
99 | Gleser (SARL) in Illange (F) | |
100 | Seriaco Froid in Montauban De Bretagne (F) | |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 13 Million Euro |
| |