Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | ABB Ltd in Zürich (CH) | |
2 | Aral AG & Co KG in Bochum (D) | |
3 | Beiersdorf AG in Hamburg (D) | |
4 | Benteler AG in Paderborn (D) | |
6 | B. Braun Melsungen AG in Melsungen (D) | |
7 | Sanacorp Pharmahandel AG in Planegg (D) | |
8 | CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & Co KG in Würselen (D) | |
9 | Gottfried Schultz GmbH in Essen (D) | |
10 | Unilever Bestfoods Schweiz GmbH in Thayngen (CH) | |
|
11 | BRANION Marketing + Service GmbH in Overath (D) | |
12 | Cobana Fruchtring GmbH & Co. KG in Hamburg (D) | |
13 | dm-Drogeriemarkt GmbH + Co.KG in Karlsruhe (D) | |
14 | ElectronicPartner GmbH & Co KG in Düsseldorf (D) | |
15 | Orsay GmbH in Willstätt (D) | |
16 | Shell (Switzerland) in Baar (CH) | |
17 | RUEFACH Rundfunk-, Elektro-, Fernseh-Fachhandel GmbH & Co. Betriebs-Kommanditgesellschaft in Ulm (D) | |
18 | Sonepar Deutschland GmbH in Düsseldorf (D) | |
20 | Carl Spaeter GmbH in Duisburg (D) | |
21 | Abbott GmbH & Co. KG in Wiesbaden (D) | |
22 | Atlanta AG in Bremen (D) | |
23 | Samsung Electronics GmbH in Schwalbach am Taunus (D) | |
24 | Hero AG in Lenzburg (CH) | |
25 | Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG in Essen (D) | |
26 | Ameropa AG in Binningen (CH) | |
27 | Agip Deutschland AG in München (D) | |
29 | Darius HandelsgmbH in Wien (A) | |
30 | Schuh-Union AG in Zweibrücken (D) | |
33 | Scholz AG in Essingen (D) | |
34 | New Yorker Simon & Hansen Gruppe in Kiel (D) | |
35 | KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG in Einbeck (D) | |
36 | Importkohle Ges mbH in Wien (A) | |
37 | Johnson & Johnson GmbH in Düsseldorf (D) | |
38 | Gold Schmidt GmbH in Steinau (D) | |
39 | ScanDiesel GmbH (Industrial & Marine Engines) in Bremen (D) | |
41 | SAP (Schweiz) AG in Biel/Bienne (CH) | |
42 | FHG- Fach-Handels-Gesellschaft fur Bodenbelage, Wandbelage, Heimtextilien in Solingen (D) | |
43 | Rudolf Wöhrl AG in Nürnberg (D) | |
45 | F. Uhlmann-Eyraud SA in Meyrin (CH) | |
46 | api Computerhandels GmbH in Aachen (D) | |
47 | Voigt AG in Romanshorn (CH) | |
48 | NKD-Vertriebs GmbH in Bindlach (D) | |
49 | Ciber Solution Partners in Köln (D) | |
51 | Deutsches Elektronen Synchroton in Hamburg (D) | |
52 | Gemeinnützige Werkstätten Köln GmbH in Köln (D) | |
53 | T-Systems DL GmbH in Düsseldorf (D) | |
54 | Sicherheitsgesellschaft am Flughafen Nürnberg GmbH in Nürnberg (D) | |
55 | Bilger Schwenk GmbH & Co. KG in Trossingen (D) | |
56 | BMG Baugruppen-und Modulfertigung GmbH in Glauchau (D) | |
57 | Stadtmission Chemnitz e.V in Chemnitz (D) | |
58 | Städt. Krankenhaus Kiel in Kiel (D) | |
59 | Klüh Service Management GmbH in Berlin (D) | |
60 | Werner Wicker Klinik Orthopädisches Schwerpunktklinikum Werner Wicker KG in Bad Wildungen (D) | |
61 | See-Berufsgenossenschaft in Hamburg (D) | |
62 | DVS - DT. Verband F. Schweissen und Verwandte Verfahren in Düsseldorf (D) | |
63 | Klinikum Passauer Wolf GmbH & Co KG in Bad Griesbach (D) | |
64 | Katholischer Jugendfürsorgevereinder Dioezese in Regensburg (D) | |
65 | Teegen TH. Gebäude-Reinigungs- und Service GmbH in Fellbach (D) | |
66 | ABS Brücke GmbH in Berlin (D) | |
67 | Kreiskrankenhaus Gelnhausen in Gelnhausen (D) | |
68 | Logica GmbH in Leinfelden-Echterdingen (D) | |
69 | Mobau Handel und Technik GmbH in Finnentrop (D) | |
70 | Frosta AG in Bremerhaven (D) | |
71 | Coop Regione Ostschweiz-Ticino in St. Antonino (CH) | |
72 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG in Hamburg (D) | |
73 | Soudronic AG in Bergdietikon (CH) | |
74 | K & L Ruppert GmbH in Weilheim (D) | |
75 | Burger Söhne AG in Burg (CH) | |
76 | BFB - Behmann Feuerfestbau GmbH in Bremen (D) | |
77 | Weleda AG in Arlesheim (CH) | |
78 | Alu Konig Stahl GmbH in Wien (A) | |
80 | GP Günter Papenburg GmbH in Schwarmstedt (D) | |
81 | Actebis Computerhandels GmbH in Gross-Enzersdorf (A) | |
82 | Unione Farmaceutica Distribuzione SA in Barbengo (CH) | |
83 | GABA GmbH in Lörrach (D) | |
84 | Jacoby Pharmazeutika AG in Hallein (A) | |
86 | Abus Kransysteme GmbH in Siegbach (D) | |
87 | Hühnerhof Heidegold GmbH in Weitendorf (D) | |
88 | Landhof Gesmbh & Co KG in Linz (A) | |
89 | JZ International AG in Rorschach (CH) | |
90 | Baubedarf Lehrmann Betriebsges. mbH & Co. KG in Helmstedt (D) | |
91 | Elcotherm AG in Vilters (CH) | |
92 | Ernst Sutter AG in Gossau (CH) | |
93 | Fruchthansa GmbH in Köln (D) | |
94 | Doppler Mineralöle Gesmbh in Wels (A) | |
95 | Preisring Warenhandelsges. mbH in Leipzig (D) | |
96 | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Pinneberg e.V in Pinneberg (D) | |
97 | Cisco Systems Austria GmbH in Wien (A) | |
98 | St. Josef Krankenhaus GmbH in Engelskirchen (D) | |
99 | Schmid GmbH in Weiler-Simmerberg (D) | |
100 | Schnückel GmbH in Unna (D) | |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 113 Million Euro |
| |