Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | Toyota Motor Marketing Europe S.A./NV in Bruxelles (B) | |
2 | HBG, Hollandsche Beton Groep nv in Gouda (NL) | |
3 | Imtech N.V in Gouda (NL) | |
4 | Volvo Construction Equipment Corp in Bruxelles (B) | |
5 | HVB Banque Luxembourg S.A in Luxemburg (L) | |
6 | Ballast Nedam International B.V. in Nieuwegein (NL) | |
7 | Louwman & Parqui B.V. in Raamsdonksveer (NL) | |
8 | Arcadis N.V. in Arnhem (NL) | |
9 | Arcadis NV in Arnhem (NL) | |
10 | BAM Woningbouw B.V. in Bunnik (NL) | |
|
11 | Smits Bouwbedrijf BV in Beverwijk (NL) | |
12 | van Hattum EN Blankevoort BV in Woerden (NL) | |
13 | Compagnie D'Entreprises CFE S.A. in Bruxelles (B) | |
14 | NCR Nederland N.V in Amsterdam (NL) | |
15 | ISS Nederland BV in Utrecht (NL) | |
17 | Excelease NV in Zaventem (B) | |
18 | SGS Nederland B.V. in Spijkenisse (NL) | |
21 | Hitachi Construction Machinery Europe N.V. in Oosterhout (NL) | |
22 | Dredging International N.V. in Zwijndrecht (B) | |
23 | CFE NV in Bruxelles (B) | |
24 | Erdo BV in Capelle aan den Ijssel (NL) | |
25 | van Wijnen Sittard B.V. in Sittard (NL) | |
26 | Brunel International NV in Amsterdam (NL) | |
28 | Dupont Engineering Products S. à r. l in Luxemburg (L) | |
29 | THY Marcinelle NV in Charleroi (B) | |
30 | Besix S.A in Bruxelles (B) | |
31 | Moes Bouwbedrijf West B.V. in Almere (NL) | |
32 | Oranjewoud Beheer B.V. in Heerenveen (NL) | |
33 | Galère SA in Embourg (B) | |
35 | HAGO Nederland BV in Heerlen (NL) | |
37 | Getronics Infrastructure Solutions B.V. in Nieuwegein (NL) | |
38 | Arcadis Infra B.V. in Amersfoort (NL) | |
39 | Amphia Lokatie Klokkenberg in Breda (NL) | |
40 | Ordina Holding BV in Utrecht (NL) | |
41 | International Cleaning Service Nederland B.V. in Eindhoven (NL) | |
42 | IBN-Facilitair B.V. in Uden (NL) | |
43 | Kvaerner Process (Netherlands) B.V. in Zoetermeer (NL) | |
44 | Schoonmaakbedrijf Westerveld B.V. in Hilversum (NL) | |
45 | Stadsdeel Amsterdam Noord in Amsterdam (NL) | |
46 | Rijksdienst Voor HET Wegverkeer in Zoetermeer (NL) | |
47 | Bruynzeel Keukens B.V. in Bergen Op Zoom (NL) | |
48 | BAM NBM Management & Contracting B.V. in Culemborg (NL) | |
49 | Pieter van Der Hulle Adviseur in Rotterdam (NL) | |
50 | Lafarge Roofing Benelux B.V. in Montfoort (NL) | |
51 | Hunter Douglas Europe B.V. in Rotterdam (NL) | |
52 | Reinbouw B.V. in Dieren (NL) | |
53 | Pauwels International N.V. in Mechelen (B) | |
54 | Janssen de Jong Bouw B.V. in Venlo (NL) | |
55 | Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. in Amersfoort (NL) | |
56 | Saint-Gobain Glass NV in Sambreville (B) | |
57 | Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. in Hengelo (NL) | |
58 | Kropman BV in Nijmegen (NL) | |
59 | AMEC Spie TS N.V. in Bruxelles (B) | |
60 | Standard Aero B.V. in Tilburg (NL) | |
61 | Vooruitzicht NV in Antwerpen (B) | |
62 | Interbuild NV in Wilrijk (B) | |
63 | Robert Bosch B.V. in Hoofddorp (NL) | |
65 | IPTE SA in Genk (B) | |
66 | Asco Industries, SA-NV in Bruxelles (B) | |
67 | Lano NV in Harelbeke (B) | |
69 | Era Bouw BV in Zoetermeer (NL) | |
70 | Lixon SA in Marchienne-Au-Pont (B) | |
71 | Thomas & Piron NV in Opont (B) | |
72 | Aswebo NV in Gent (B) | |
73 | Axima Contracting SA in Bruxelles (B) | |
74 | Dalkia NV in Bruxelles (B) | |
75 | Bouygues Belgium NV in Bruxelles (B) | |
76 | Betonac NV in Sint-Truiden (B) | |
77 | S. A. FRANKI CONSTRUCT in Liège (B) | |
78 | Denys NV in Wondelgem (B) | |
79 | Initial Textiles NV in Hoogstraten (B) | |
80 | Duchene NV in Strée-lez-Huy (B) | |
81 | Van Gelder B.V. in Elburg (NL) | |
82 | CIT Blaton SA in Bruxelles (B) | |
84 | NMC NV in Eynatten (B) | |
85 | Diamant Boart S.A in Bruxelles (B) | |
86 | Delens Jacques NV in Watermael-Boitsfort (B) | |
87 | Wust J. Etablissements NV in Malmédy (B) | |
90 | van Roey NV in Rijkevorsel (B) | |
91 | Hazenberg Bouw B.V. in Vught (NL) | |
92 | M J Goossen Aannemers en Beheermij B.V. in Almelo (NL) | |
94 | Delens Jacques SA in Bruxelles (B) | |
95 | Imperbel NV in Lot (B) | |
96 | Lamifil N.V. in Hemiksem (B) | |
97 | AIB - Vinçotte International in Bruxelles (B) | |
98 | Glaverbel Athus NV in Athus (B) | |
100 | Thomasson Dura BV in Hengelo Ov (NL) | |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 71 Million Euro |
| |