Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | E. ON AG in Düsseldorf (D) | |
2 | Suez in Paris (F) | |
3 | Enel S.p.A in Roma (I) | |
4 | Aker Kvarner Oil and Gas Field in Lysaker (N) | |
5 | Endesa SA in Madrid (E) | |
6 | RWE Energy AG in Dortmund (D) | |
7 | RWE AG in Essen (D) | |
8 | E. ON Energie AG in München (D) | |
9 | ABB Ltd in Zürich (CH) | |
10 | Endesa Distribución SA in Madrid (E) | |
|
11 | RAG AG in Essen (D) | |
12 | Electrabel in Bruxelles (B) | |
13 | Scottish & Southern Energy Plc in Perth (UK) | |
14 | Iberdrola, S.A. in Madrid (E) | |
15 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG in Karlsruhe (D) | |
16 | Scottish Power PLC in Glasgow (UK) | |
17 | EN - Electricidade do Norte S.A in Oporto (P) | |
18 | N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij in Den Haag (NL) | |
19 | EDP - Energias de Portugal S.A in Lisboa (P) | |
20 | RWEavanza (RWE Plus AG) in Essen (D) | |
21 | Energieversorgung Weser Ems AG in Oldenburg (D) | |
22 | Edis Energie Nord AG in Fürstenwalde/Spree (D) | |
23 | Union Fenosa S.A in Madrid (E) | |
24 | Fortum Oil and Gas Oy in Fortum (FIN) | |
27 | Vinci Energies in Montesson (F) | |
29 | Distrigaz SA in Bruxelles (B) | |
30 | Stadtwerke München GmbH in München (D) | |
31 | Verbundnetz Gas AG in Leipzig (D) | |
33 | Northern Ireland Electricity PLC in Belfast (UK) | |
34 | British Energy plc in East Kilbride (UK) | |
35 | HEW Hamburgische Electricitäts-Werke AG in Hamburg (D) | |
36 | Babcock Borsig Power GmbH in Oberhausen (D) | |
37 | Enagas S A in Madrid (E) | |
38 | VEAG Vereinigte Energiewerke AG in Berlin (D) | |
39 | Neckarwerke Kernkraft GmbH in Esslingen am Neckar (D) | |
40 | Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG in Laufenburg (CH) | |
41 | Stadtwerke Köln GmbH in Köln (D) | |
42 | BP Fuels Deutschland GmbH in Hamburg (D) | |
43 | Dong A/S (Dansk Olie og Naturgas A/S) in Hørsholm (DK) | |
44 | BKW FMB Energie AG in Bern (CH) | |
45 | Wien Energie GmbH in Wien (A) | |
46 | NWS Neckarwerke Stuttgart AG in Stuttgart (D) | |
47 | RWE Gas AG in Dortmund (D) | |
49 | IES Italiana Energia E Servizi SpA in Genova (I) | |
50 | DB Energie GmbH in Frankfurt Am Main (D) | |
51 | Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH in Spergau (D) | |
52 | Stadtwerke Hannover AG in Hannover (D) | |
53 | IHC Caland NV in Schiedam (NL) | |
54 | Teag Thüringer Energie AG in Erfurt (D) | |
55 | DONG Naturgas A/S in Vejen (DK) | |
56 | Stahlwerke Bremen GmbH in Bremen (D) | |
57 | Gasversorgung Süddeutschland GmbH (GVS) in Stuttgart (D) | |
58 | EDF Developpement Environnement S.A in Courbevoie (F) | |
59 | Hera S.p.A. in Bologna (I) | |
60 | Alstom Power S.A in Madrid (E) | |
61 | GEW RheinEnergie AG in Köln (D) | |
62 | Stadtwerke Düsseldorf AG in Düsseldorf (D) | |
63 | Städtische Werke Nürnberg GmbH in Nürnberg (D) | |
64 | Erdgas-Verkaufs-Gesellschaft mbH in Münster (D) | |
65 | EVN AG in Maria Enzersdorf (A) | |
66 | envia Energie Sachsen Brandenburg AG in Chemnitz (D) | |
67 | Schleswag AG in Rendsburg (D) | |
68 | SHV Gas Supply et Trading SAS in Paris (F) | |
69 | Stadtwerke Bremen AG in Bremen (D) | |
70 | EAM Energie-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland in Kassel (D) | |
71 | Obag AG in Regensburg (D) | |
72 | NEG Micon AS in Randers (DK) | |
74 | ABB Kraftwerke AG in Mannheim (D) | |
75 | Bayernwerk AG in München (D) | |
80 | Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH in Frankfurt am Main (D) | |
83 | Saar Ferngas AG in Saarbrücken (D) | |
84 | Energie Steiermark Holding AG in Graz (A) | |
85 | E. On Westfalen Weser AG in Paderborn (D) | |
87 | Tiwag-Tiroler Wasserkraftwerke AG in Innsbruck (A) | |
88 | Lechwerke AG in Augsburg (D) | |
89 | Amec Services Limited in London (UK) | |
90 | UK Coal PLC in Doncaster (UK) | |
91 | Stadtwerke Leipzig GmbH in Leipzig (D) | |
92 | Hein Gas Hamburger Gaswerke GmbH in Hamburg (D) | |
93 | RAG Trading GmbH in Essen (D) | |
94 | Nexans Deutschland AG in Hannover (D) | |
96 | Gasag Berliner Gaswerke AG in Berlin (D) | |
99 | Pfalzwerke AG in Ludwigshafen (D) | |
100 | E. ON Benelux B. V in Voorburg (NL) | |
| |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 762 Million Euro |
| |