Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | Siemens AG in München (D) | |
2 | National Grid Transco PLC in London (UK) | |
3 | Philips GmbH in Hamburg (D) | |
4 | Compañia Española de Petroleos SA in Badajoz (E) | |
5 | Alstom in Paris (F) | |
6 | Energie Baden-Württemberg AG in Karlsruhe (D) | |
7 | Vattenfall Europe AG in Hamburg (D) | |
8 | Iberdrola, S.A. in Madrid (E) | |
10 | Pirelli & C. SpA in Milano (I) | |
|
11 | Balfour Beatty plc in London (UK) | |
12 | Gas Natural Andalucia SA in Barcelona (E) | |
13 | Groupe SNEF SA in Marseille (F) | |
14 | Bicc Plc in London (UK) | |
15 | Transco PLC in Solihull (UK) | |
19 | Cogema in Vélizy-Villacoublay (F) | |
21 | RWE NET Aktiengesellschaft in Dortmund (D) | |
23 | Motorola GmbH in Wiesbaden (D) | |
24 | RWE Solutions AG in Neu-Isenburg (D) | |
25 | Tempus Computers Ltd in Birmingham (UK) | |
27 | NTL Ltd in Watford (UK) | |
30 | Legrand SA in Limoges (F) | |
31 | Neckarwerke Stuttgart Aktiengesellschaft in Altbach (D) | |
33 | Turk Elektrik Endustrisi A.S. in Istanbul (TR) | |
35 | SEB S.A. in Ecully (F) | |
36 | Fournie Grospaud in Mérignac (F) | |
37 | Miele & Cie GmbH & Co. in Gütersloh (D) | |
38 | Fortum AB in Sunne (S) | |
39 | Ericsson Telecomunicazioni in Roma (I) | |
40 | Eastern Electricity Plc in Ipswich (UK) | |
41 | E. ON Kraftwerke GmbH in Gelsenkirchen (D) | |
44 | MVV Energie AG in Mannheim (D) | |
45 | Computacenter Ltd in Birmingham (UK) | |
46 | Draka Deutschland GmbH & Co. KG in Wuppertal (D) | |
49 | London Energy (formerly London Electricity Plc) in London (UK) | |
51 | Gamesa Energía in Miñano Menor (E) | |
52 | Hella KG Hueck & Co in Lippstadt (D) | |
54 | Forclum in Le Blanc-Mesnil (F) | |
55 | Electrolux Zanussi SpA in Porcia (I) | |
56 | Viridian Group Plc in Belfast (UK) | |
58 | E. DIS Aktiengesellschaft in Fürstenwalde/Spree (D) | |
59 | Alstom Power S.A in Madrid (E) | |
60 | Epcos AG in München (D) | |
62 | Zumtobel AG in Dornbirn (A) | |
64 | Sony España SA in Barcelona (E) | |
65 | Samsung Electronics (UK) Ltd in Billingham (UK) | |
66 | Central Networks PLC in Castle Donington (UK) | |
67 | IBC Vehicles Ltd in Luton (UK) | |
68 | Leopold Kostal GmbH & Co KG in Lüdenscheid (D) | |
70 | Spie Trindel in Saint-Apollinaire (F) | |
71 | Möller GebäudeAutomation KG in Schrems (A) | |
76 | Alstom T&D SA in Massy (F) | |
78 | TT electronics plc in Weybridge (UK) | |
80 | Germanos S.A in Agios Stefanos (GR) | |
82 | Minolta Europe GmbH in Langenhagen (D) | |
83 | Hyundai Electronics UK Ltd. in Weybridge (UK) | |
85 | Atlantic Copper SA in Huelva (E) | |
88 | Isnard (Anciens ETS Maxence) SA in Fontaine (F) | |
90 | Lincas Elektro Vertriebs - Gesellschaft mbH in Hamburg (D) | |
91 | Alcatel Division Fibres Optiques in Conflans-Sainte-Honorine (F) | |
92 | A/S Nordisk Solar Compagni in Kolding (DK) | |
93 | Surahammars Bruks AB in Surahammar (S) | |
94 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgungs Gesellschaft mit Beschränkter Haftung in Dortmund (D) | |
95 | Strix Ltd in Castletown (UK) | |
96 | Sembcorp Utilities Teesside Ltd in Middlesbrough (UK) | |
97 | Seeboard Group PLC in Crawley (UK) | |
98 | Lightning Electrical Construction Ltd in Southampton (UK) | |
100 | Ericsson Cables AB in Sundbyberg (S) | |
| |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 748 Million Euro |
| |