Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | Master Plast Ltd. in Dublin (IRL) | |
2 | ABB Ltd in Zürich (CH) | |
3 | Compañia Española de Petroleos SA in Badajoz (E) | |
5 | Uniroyal Englebert Reifen GmbH in Hannover (D) | |
6 | Continental AG in Hannover (D) | |
7 | Pirelli & C. SAPA in Milano (I) | |
8 | Rexam plc in London (UK) | |
9 | Altay Tyre Plant Joint Stock Co. in Barnaul (RU) | |
10 | Ovako Steel AB in Hofors (S) | |
|
11 | TI-Group Automotive Systems (Ettlingen) GmbH in Ettlingen (D) | |
12 | Amcor Flexibles Europe A/S in Horsens (DK) | |
13 | Knoxcris Serv S.R.L in Brasov (RO) | |
14 | Saar Energie AG in Saarbrücken (D) | |
15 | Iskra Joint Stock Co. in Lvov (UA) | |
18 | Lisichansk Rubber Products Plant in Lisichansk (UA) | |
19 | Dynea Oy in Helsinki (FIN) | |
20 | Voltyre Joint Stock Co. in Volzhskiy (RU) | |
21 | Danfoss A/S in Nordborg (DK) | |
22 | Rheinische Olefinwerke GmbH in Wesseling (D) | |
23 | SP Reifenwerke GmbH (Dunlop) in Wittlich (D) | |
24 | Dow Olefinverbund GmbH in Merseburg (D) | |
25 | von Roll Isola GmbH in Hennigsdorf (D) | |
26 | Antonio PUIG S A in Barcelona (E) | |
27 | Lenzing AG in Lenzing (A) | |
28 | Cora - sa in Jumet (B) | |
29 | Dunlop GmbH in Hanau (D) | |
30 | DaimlerChrysler Bank AG in Stuttgart (D) | |
31 | Chemikow Companie Dwory SA in Oswiecim (PL) | |
32 | Barum Continental spol. s r.o. in Otrokovice (CZ) | |
33 | Rexam Speciality Food Packaging Ltd in Hereford (UK) | |
34 | Elof Hansson AB in Göteborg (S) | |
35 | The Laird Group Plc in London (UK) | |
36 | Henkel Iberica SA in Barcelona (E) | |
37 | Continental Benelux NV in Zaventem (B) | |
38 | Seeber Systemtechnik KG in Worms (D) | |
39 | Parker Hannifin GmbH in Weilheim (D) | |
40 | Mannesmann Plastics Machinery AG in München (D) | |
41 | Saiag S.P.A. in Torino (I) | |
42 | Polynorm NV in Bunschoten (NL) | |
43 | BTR Industries Ltd. in London (UK) | |
44 | Collins & Aikman Automotive Systems AB in Högsäter (S) | |
45 | Deceuninck Plastics Industries NV in Hooglede-Gits (B) | |
46 | Fartec S.A in Brasov (RO) | |
47 | Acciaieria ISP di Cremona Srl in Cremona (I) | |
48 | Kalashnikovskiy Electric Lamp Plant Joint Stock Co. in Kalashnikovo (RU) | |
49 | Nordenia International AG in Steinfeld (D) | |
50 | Armstrong DLW AG in Bietigheim-Bissingen (D) | |
51 | Pneumatiques Kleber in Toul (F) | |
52 | Nizhnekamsk Tyres Joint Stock Co. in Nizhnekamsk (RU) | |
53 | DuPont de Nemours Luxembourg S.A.R.L in Luxemburg (L) | |
55 | GAD Gesellschaft fur automatische Datenverarbeitung eG in Munster (D) | |
56 | Semperit Reifen Ges mbH in Traiskirchen (A) | |
57 | AB Wilh. Becker in Höganäs (S) | |
58 | Fulda Reifen GmbH & Co KG in Fulda (D) | |
59 | Match - sa in Fleurus (B) | |
60 | Tubos Reunidos SA in Amurrio (E) | |
61 | Bridgestone Aircraft Tire Europe S.A in Frameries (B) | |
62 | BIESSE SpA in Pesaro (I) | |
63 | Esteve Quimica S A in Barcelona (E) | |
64 | Beru AG in Ludwigsburg (D) | |
65 | Quadrant AG in Lenzburg (CH) | |
66 | Saar-Gummi GmbH in Wadern (D) | |
67 | Matador, A.S. in Puchov (SK) | |
68 | Bridgestone Italia S.p.A. in Modugno (I) | |
69 | Trioplast Industrier AB in Smålandsstenar (S) | |
71 | Fagerdala Industri AB in Kinnahult (S) | |
72 | Habasit AG in Reinach (CH) | |
75 | Pirelli Deutschland AG in Höchst (D) | |
76 | Frigoglass S.A.I.C. in Athinai (GR) | |
77 | Michelin Reifenverkaufsgesellschaft mbH in Wien (A) | |
78 | Veitchi (Scotland) Ltd in Lanarkshire (UK) | |
79 | Portas Deutschland Folien GmbH und Company Fabrikations KG in Dietzenbach (D) | |
80 | Rexam AB in Malmö (S) | |
81 | AKZO Nobel Coatings S A in Sant Adria De Besos (E) | |
82 | Schering-Plough S.A in Madrid (E) | |
83 | Semperit Technische Produkte Ges mbH and Company KG in Wien (A) | |
84 | Reiff Reifen und Autotechnik GmbH in Reutlingen (D) | |
86 | Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San ve Tic A.S. in Istanbul (TR) | |
87 | Sava dd in Kranj (SLO) | |
88 | AIK Industrie GmbH in Kassel (D) | |
89 | Cooper-Avon Tyres Ltd in Melksham (UK) | |
90 | Bellaplast AG in Altstätten (CH) | |
91 | Arcelor Tubes S.A in Puteaux (F) | |
92 | Arvedi Tubi Acciaio Srl in Cremona (I) | |
93 | Rosestbank in Tolyatti (RU) | |
94 | Altaykrovlya Joint Stock Co. in Novoaltaysk (RU) | |
95 | Cooperativa Farmaceutica Andaluza S A in Ronda (E) | |
97 | Demag Plastics Group/Demag Ergotech GmbH in Schwaig bei Nürnberg (D) | |
98 | Adval Tech Holding AG in Niederwangen (CH) | |
99 | Flexsys NV in Sint-Stevens-Woluwe (B) | |
100 | Toray Plastics Europe SA in Miribel (F) | |
| |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 203 Million Euro |
| |