Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | Pneumatiques Kleber in Toul (F) | |
3 | Arcelor Tubes S.A in Puteaux (F) | |
4 | Toray Plastics Europe SA in Miribel (F) | |
5 | Plastohm SA in Villefranche-sur-Saône (F) | |
6 | Trelleborg Industrie et OU Bergougnan ZI la Combaude in Clermont-Ferrand (F) | |
7 | Pennel et Flipo SA in Roubaix (F) | |
8 | AB Industrie in Meaux (F) | |
9 | Ortolan SA in Marmande (F) | |
10 | Fermetures Modernes de Lorraine in Champigneulles (F) | |
|
11 | Seraic in Vernou En Sologne (F) | |
12 | Ste Raigi in Rouvray St Denis (F) | |
13 | ATM SA in Oyonnax (F) | |
14 | Impact SARL in Alby Sur Chéran (F) | |
15 | Evulca SA in Maizières Lès Metz (F) | |
16 | Walki Films SA in Épernon (F) | |
17 | Milacron France SAS Division Ferromatik Milacron in Maurepas (F) | |
18 | Incobois in St Georges De Montaigu (F) | |
19 | Naturex SA in Avignon (F) | |
20 | Encres Dubuit SA in Mitry Mory (F) | |
22 | Recif SA in Aussonne (F) | |
23 | MPO Fenetres in CerisÉ (F) | |
24 | Sofamep et Fevrier in Noyal Pontivy (F) | |
26 | Graf SA in Dachstein (F) | |
28 | ETS Georges David SA in Oyonnax (F) | |
29 | Sarthoise des Revetements Electrolytiques SA in Marolles Les Braults (F) | |
30 | ERCE Plasturgie SA in Martignat (F) | |
31 | Knaus Pack est SNC in Ste Marie En Chanois (F) | |
32 | MJ Industrie SA in Nantua (F) | |
33 | Auriplast SA in Aurillac (F) | |
34 | Minnesota Rubber Europe in Évreux (F) | |
35 | AL-KO in Branges (F) | |
36 | Alphaform SA in Beausemblant (F) | |
37 | ROON SA in Gisors (F) | |
38 | Sotra Industries SA in Ste Austreberthe (F) | |
39 | SociÉtÉ de Mecanique et de Platiques Industriels SA in Cluses (F) | |
40 | Gessil SA in St Quentin Fallavier (F) | |
41 | Gaggione in MontrÉal La Cluse (F) | |
42 | GCI SA in Meyzieu (F) | |
43 | Fermoba in Annezin (F) | |
44 | Federal Mogul in CrÉpy En Valois (F) | |
45 | RPC Tedeco Gizeh in Bouxwiller (F) | |
46 | Rieter Automotive Polymeres SA in Moissac (F) | |
47 | Rovip Industrie SA in Chavannes Sur Suran (F) | |
48 | Saint-Andre Plastique SA in St AndrÉ De L'Épine (F) | |
49 | Leclerc Pneus SA in Metz (F) | |
50 | Delatour SA in Messia Sur Sorne (F) | |
51 | Dynaplast SA in St Florentin (F) | |
52 | CGL Thermoformage SA in Metz Tessy (F) | |
53 | Jokey France SA in Labourse (F) | |
54 | Haras (Societe in Sarralbe (F) | |
55 | Gouillardon Gaudry SA in Lyon (F) | |
56 | Metifiot SA in Lyon (F) | |
57 | MBF Plastiques SA in Oyonnax (F) | |
58 | Cadillac Plastic France in Mitry Mory (F) | |
59 | Artem Auriac in Auriac (F) | |
60 | Polyon France SAS in Tossiat (F) | |
61 | Plastics in Nogent-sur-Seine (F) | |
62 | Rehau Entreprise SA in Poix De Picardie (F) | |
63 | Precision Plastique (la) SA in Avrechy (F) | |
64 | Priofplast SMS SA in PouancÉ (F) | |
65 | Moreau Andre & Cie SA in Lons Le Saunier (F) | |
66 | Plastiques RG SA in St Martin Du Frêne (F) | |
67 | Wipak Gryspeert SA in Bousbecque (F) | |
68 | Stratinor SAS in Limoges (F) | |
69 | Palamy in Le May Sur Evre (F) | |
70 | Cadillac Plastic SA in Reims (F) | |
71 | Sofema in Bischwiller (F) | |
72 | Plastigray SA in Gray (F) | |
73 | Soretrac SA in La Plaine St Denis (F) | |
74 | Ste Normande D'Emballages Plastiques SA in Montivilliers (F) | |
75 | Etablissements Heurteaux in Maule (F) | |
76 | Etablissements Rocher in Saumur (F) | |
77 | Forsheda SA in Rochefort (F) | |
78 | Friatec SARL in Darvault (F) | |
79 | la Tolerie Plastique in Octeville Sur Mer (F) | |
80 | Linpac Distribution SA in Le Perray En Yvelines (F) | |
81 | LE Moulage Automatique SA in Château Thierry (F) | |
82 | Saitec SA in Challans (F) | |
83 | Schweitzer SA in Nancy (F) | |
84 | DODY Plast SA in Paris (F) | |
85 | Ecofrance SA in MÉdis (F) | |
86 | Coramine SA in Bousbecque (F) | |
87 | CTL Industries SARL in Charmeil (F) | |
88 | L Elastomere ITC in Angerville (F) | |
89 | Du Pont de Nemours Packaging SA in Le Trait (F) | |
90 | Knauf est in Ungersheim (F) | |
91 | Hebert SA in Orgelet (F) | |
92 | Onduclair SA in Wasquehal (F) | |
93 | Newplast Joint BarthÉlÉmy in Neuilly Plaisance (F) | |
94 | Miflex in St Claude (F) | |
95 | Mauser Emballages SARL in Esches (F) | |
96 | Carea Sanitaire SA in SillÉ Le Guillaume (F) | |
97 | Remy et FILS (Societe) SA in Saultain (F) | |
98 | Werit SARL in Wissembourg (F) | |
99 | Sunclear Diffusion SA in Marcq En Baroeul (F) | |
100 | Interep in Aurec sur Loire (F) | |
| |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 12 Million Euro |
| |