Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | AGIP Petroli SpA in Roma | |
2 | Saras Raffinerie Sarde (Saras) in Cagliari | |
3 | Maserati SpA in Modena | |
4 | Carraro S.P.A. in Sedico | |
5 | Suzuki Italia S.P.A. in Robassomero | |
6 | Uniauto SpA in Milano | |
7 | Gallino Plasturgia S.R.L in Rivalta Di Torino | |
8 | Fratelli Carli S.p.A. in Imperia | |
9 | B.C.S. (S.P.A.) in Abbiategrasso | |
10 | Castrol Italiana SpA in Milano | |
|
11 | Perlini (SPA) in San Bonifacio | |
12 | ILCA Maggiora SpA in Moncalieri | |
13 | Rejna S.P.A. in Settimo Torinese | |
14 | CVS Costruzione Veicoli Speciali SpA in Cadeo | |
15 | Intermarine S.P.A. in Sarzana | |
16 | Lamborghini Automobili S.P.A. in Sant'Agata Bolognese | |
17 | Cantiere Navale Fratelli Orlando SOC. Coop. R. L in Livorno | |
18 | Ferretti (S.P.A.) in Forlì | |
19 | Pagani Fratelli (S.P.A.) in Milano | |
20 | Sicamb SpA in Latina | |
21 | SIA - Societa' Italiana Autoservizi (S.P.A.) in Brescia | |
22 | Selle Royal S.P.A. in Pozzoleone | |
23 | Officine VICA S.P.A. in Rivoli | |
25 | Federal-Mogul Holding Srl in Mondovi' | |
26 | MOTO Guzzi S.P.A. in Mandello Del Lario | |
27 | Rodriguez Cantiere Navale (S.P.A.) in Messina | |
28 | Reynolds Wheels (S.P.A.) in Ferrara | |
29 | Autostar (S.P.A.) in Roma | |
30 | Acentro S.R.L in Cagliari | |
31 | Frensistemi Srl in Firenze | |
32 | Meritor LVS COMO SpA in Albese Con Cassano | |
33 | Interauto Import (S.P.A.) in Modena | |
34 | Ignesti Mario E Figli SpA in Firenze | |
35 | Industrial CARS (S.P.A.) in Thiene | |
36 | G.M.G. General Montaggi Genovesi S.R.L in Genova | |
37 | Autocentro Baistrocchi S P A in Parma | |
38 | Autoarona (S.R.L.) in Arona | |
39 | ASK Industries S.P.A. in Reggio Emilia | |
40 | ARIX (S.P.A.) in Viadana | |
41 | ARCA 2001 SpA in Pomezia | |
42 | A.R.A. (S.P.A.) in Parma | |
43 | AL-KO Kober S.R.L in Vandoies | |
44 | Iveco Mezzi Speciali S.P.A. in Brescia | |
45 | Assali Stefen S.R.L in Zevio | |
46 | I.C.M. srl in Termini Imerese | |
47 | Officine Meccaniche e Ferroviarie del Salento srl in Trepuzzi | |
48 | SINA Auto S.P.A. in Spilimbergo | |
49 | Sincro (S.R.L.) in Cornedo Vicentino | |
50 | OLSA S.P.A. in Rivoli | |
51 | Seatva S.P.A. in Bari | |
52 | Solfer Componenti S.P.A. in Umbertide | |
53 | O CAVA Meccanica S.P.A. in Ferrere | |
54 | Officine Lovato S.P.A. in Vicenza | |
55 | Piacenza S.P.A. in Cremona | |
56 | Pastore & Lombardi S.R.L in Granarolo Dell'Emilia | |
57 | Paioli Meccanica S.P.A in Minerbio | |
58 | Officine Mirandola Veicoli Industriali (S.P.A.) in Cerea | |
59 | OVAM SpA in Pero | |
60 | Cantieri Navali del Golfo Srl in Gaeta | |
61 | Cantieri Ravenna (S.R.L.) in Ravenna | |
62 | Carpoint Srl in Roma | |
63 | C.M.L. di R.Lazzerini & C. S.R.L in Monsano | |
64 | Carrozzeria Pezzaioli di Pezzaioli Giorgio & Eugenio (S.N.C.) in Montichiari | |
65 | Cantiere Navale Mario Morini (S.P.A.) in Ancona | |
66 | ERMA-RTMO S.P.A. in Modena | |
67 | Fiamma S.P.A. in Cardano Al Campo | |
68 | Errevi S.P.A. in Moncalieri | |
69 | Favron & Bergamin (S.P.A.) in Busto Arsizio | |
70 | Facet (S.R.L.) in Collegno | |
71 | Evicar (S.R.L.) in Cremona | |
72 | Euroricambi (S.P.A.) in Crespellano | |
73 | CAAM S.C.R.L in Reggio Emilia | |
74 | Bertolotti Pietro & F. S.R.L in Milano | |
75 | Benelli Tecnomeccanica S.P.A. in Fermignano | |
76 | Campello Motors S.P.A. in Venezia | |
77 | Mondoauto Srl in Roma | |
78 | MIM Ruote Alloy Wheels (S.P.A.) in Castegnato | |
79 | Moretti S.P.A. in Erbusco | |
80 | Navalimpianti SpA in Ceranesi | |
81 | Meyster S.P.A. in Salmour | |
82 | ZF Hurth Marine S.P.A. in Arco | |
83 | Zorzi S.P.A. in Treviso | |
84 | V.I.V.A. Brescia Diesel SpA in Castegnato | |
85 | Vimercati S.P.A. in Pero | |
86 | Webasto S.P.A. in Venaria | |
87 | Svezia Car S.R.L in Milano | |
88 | Tecnoform (S.P.A.) in Crespellano | |
89 | Vigano' Accessori SpA in Inverigo | |
90 | Unifix SWG S.R.L in Terlano | |
91 | UFO - Plast (S.N.C.) in Calcinaia | |
92 | Veimac (S.P.A.) in San Bonifacio | |
93 | de Simon (S.R.L.) in Osoppo | |
94 | Crema Diesel S.P.A. in Bagnolo Cremasco | |
95 | Covind S.P.A. in Settimo Torinese | |
96 | Dorigoni S.P.A. in Trento | |
97 | Denver Srl in Dronero | |
98 | Donelli Fratelli (S.P.A.) in Poviglio | |
99 | Delta Elettronica SpA in Varese | |
100 | Effedi (S.R.L.) in Isola Delle Femmine | |
| |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 12 Million Euro |
| |