Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
1 | Schuh-Union AG in Zweibrücken (D) | |
2 | Ahlers Aktiengesellschaft in Herford (D) | |
3 | Kemper GmbH in Vreden (D) | |
4 | F.W. Brinkmann GmbH in Herford (D) | |
5 | Schiesser Schweiz AG in Kreuzlingen (CH) | |
6 | Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG in Bielefeld (D) | |
7 | Seidensticker GmbH in Bielefeld (D) | |
8 | Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG in Wien (A) | |
9 | Hettlage GmbH in Düsseldorf (D) | |
10 | Falke-Fashion (Falke Gruppe) in Schmallenberg (D) | |
|
11 | Linz Textil Holding AG in Linz (A) | |
12 | Brax, Leineweber GmbH & Co. KG in Herford (D) | |
13 | Gelco-Bekleidungswerk GmbH & Co KG in Gelsenkirchen (D) | |
14 | Gerry Weber Life-Style Fashion GmbH in Halle/Westfalen (D) | |
15 | gardeur ag in Mönchengladbach (D) | |
16 | Bianca Moden GmbH & Co. KG in Ochtrup (D) | |
17 | Nienhaus + Lotz GmbH in Gelsenkirchen (D) | |
18 | Cruse Bekleidung GmbH & Co. KG in Ochtrup (D) | |
19 | Köhler & Krenzer Fashion AG in Ehrenberg (D) | |
21 | Heidemann GmbH in Bocholt (D) | |
22 | Gebr. Schulten GmbH & Co. KG in Südlohn (D) | |
23 | BATA Schuh AG in Möhlin (CH) | |
24 | Taifun-Collection Gerry Weber Fashion GmbH in Halle/Westfalen (D) | |
25 | Glanzstoff Austria GmbH & Co KG in St. Pölten (A) | |
26 | La Vie Bekleidungshersteller GmbH in Köln (D) | |
27 | Salewa Heimtextil GmbH in Ludwigsburg (D) | |
28 | Verwaltungsgemeinschaft Lederindustrie-, Papiermacher-, Zucker-Berufsgenossenschaft in Mainz (D) | |
29 | Boxmark GmbH & Co KG in Feldbach (A) | |
30 | Bischoff Textil AG in St. Gallen (CH) | |
31 | P Baumhüter GmbH in Rheda-Wiedenbrück (D) | |
32 | Naturallaw Naturgesetz GmbH in Hannover (D) | |
33 | Schuhhaus Gandecki KG in Hildesheim (D) | |
34 | Mandarina Duck GmbH in Düsseldorf (D) | |
35 | Stuke GmbH in Rahden (D) | |
36 | Baumler AG, Zweigniederlassung Hohenems in Hohenems (A) | |
37 | Geiger Gesmbh in Vomp (A) | |
38 | Hermann Kastrup GmbH & Co KG in Bielefeld (D) | |
39 | Hüter SB-Markt GmbH & Co. KG in Wirges (D) | |
40 | HS Hans Schaefer Mode GmbH in Strullendorf (D) | |
41 | Leuze Textil GmbH in Owen (D) | |
42 | ULI Knecht GmbH in Stuttgart (D) | |
43 | Reste-Truhe, Stoff-Markt Perl & Remelsky GmbH & Co. KG in Bielefeld (D) | |
44 | Götz Mode GmbH & Co KG in Albstadt (D) | |
45 | CF Braun GmbH in Stuttgart (D) | |
46 | neue Erba Lautex GmbH in Neugersdorf (D) | |
47 | Dolezych GmbH in Dortmund (D) | |
48 | Fritz Landolt AG in Näfels (CH) | |
49 | Kornbusch & Starting GmbH & Co KG in Borken (D) | |
50 | Wöhrl GmbH & Co KG in Osnabrück (D) | |
51 | SAN Remo in Graz-Gösting (A) | |
52 | TOP Line Handels GmbH in Salzburg (A) | |
53 | Imanuel Maier GmbH in Köngen (D) | |
54 | Boutique Trois Pommes in Basel (CH) | |
55 | Fuessener Textil AG in Füssen (D) | |
56 | GAT Bekleidungswerk GmbH & Co.KG in Gescher (D) | |
57 | Ernst Echter GmbH in Weilheim (D) | |
58 | Zweigart & Sawitzki Jacquardweberei in Sindelfingen (D) | |
59 | Rowa Friedrich Rothmund GmbH & Co KG in Aalen (D) | |
60 | Otto Schuler Herrenkleiderfabrik GmbH in Großostheim (D) | |
61 | Erich Gaßser GmbH in Dornbirn (A) | |
62 | Hefa - Moden H. Faust GmbH in Mömlingen (D) | |
63 | Heinz Gensch GmbH & Co KG in Sigmaringendorf (D) | |
64 | Franz Mairinger Gesmbh in Ried Im Innkreis (A) | |
65 | WTT GmbH in Bottrop (D) | |
66 | Anton Walraf Söhne GmbH & Co KG in Grevenbroich (D) | |
67 | Piel Die Technische Großshandlung GmbH in Soest (D) | |
68 | Bito AG in Berlin (D) | |
69 | Ferdinand Meislahn KG in Kiel (D) | |
70 | Friedrich Haemmerle GmbH & Co KG in Reutlingen (D) | |
71 | Steffi Moden Horst Arno Gülcher in Hamburg (D) | |
72 | Hebestreit Fashion Intgmbh u. Co KG in Langenzenn (D) | |
73 | Josef Schnee KG in Wehingen (D) | |
74 | Lainiere Depicardie GmbH in Meßsel (D) | |
75 | WüSt. GmbH in Kempen (D) | |
76 | Bogart MG Moden Vertriebsges. mbH in Mönchengladbach (D) | |
77 | Scott-Chic Textil-Vertrieb GmbH in Maxdorf (D) | |
78 | J Philipp & Co GmbH in Hanau (D) | |
79 | Lüke & Co GmbH in Emsdetten (D) | |
80 | Sicartex Autozubehör Curtwuerstl GmbH in Hof (D) | |
81 | Hennerici Entsorgung GmbH in Mayen (D) | |
82 | Klixer Recycling und Service GmbH in Großsdubrau (D) | |
83 | Hartlmaier Technische Handels GmbH in München (D) | |
84 | Wendel GmbH Schuhproduktion international in Detmold (D) | |
85 | Herkules-Schuh- GmbH in Schmölln (D) | |
86 | Carl Stahl GmbH & Co KG in Herbrechtingen (D) | |
87 | Nitsche GmbH in Balve (D) | |
88 | R. Holthaus Betten in Münster (D) | |
89 | Enjoy Bekleidungs-Handelsges. mbH in Witten (D) | |
90 | Franz Fischer GmbH in Bärnau (D) | |
91 | Sero-Entsorgung GmbH in Eisenhüttenstadt (D) | |
92 | I Belle Mode GmbH & Co. KG in Hannover (D) | |
93 | Reutter & Hepper in Kirchentellinsfurt (D) | |
94 | ßST-Garn GmbH in Brattendorf (D) | |
95 | R Ehrenleitner oHG in übersee (D) | |
96 | AWU Abfallwirtschaft-Union Wriezen GmbH in Wriezen (D) | |
97 | Modehaus Steinmetz GmbH in Grünberg (D) | |
98 | Modehaus Weinand Erich Weinand KG in Wiesbaden (D) | |
99 | R Unterholzner Gesmbh & Co KG in Wels (A) | |
100 | Merkur Mode AG in Basel (CH) | |
| |
| Minimum annual sales neceßsary to enter this table: 5 Million Euro |
| |