Rank | Company, City of Head Office (Country) | |
| |
5 | Barilla Alimentare (SPA) in Parma (I) | |
7 | Egidio Galbani S.p.A. in Milano (I) | |
9 | AIA Agricola Italiana Alimentare in San Martino Buon Albergo (I) | |
10 | San Pellegrino S.p.A in Milano (I) | |
|
12 | Acqua Minerale San Benedetto S.P.A in Scorze' (I) | |
13 | Inalca S.p.A. in Castelvetro (I) | |
14 | Kraft Foods Italia SpA in Milano (I) | |
15 | Heineken Italia SpA in Comun Nuovo (I) | |
16 | Comprabene SpA in Campo San Piero (I) | |
18 | Star Stabilimento Alimentare SpA in Agrate Brianza (I) | |
19 | Martini & Rossi S.P.A in Torino (I) | |
20 | Roquette Italia SpA in Cassano Spinola (I) | |
21 | Birra Peroni Industriale S.p.A. in Roma (I) | |
22 | Bolton Alimentari S.p.A. in Cermenate (I) | |
24 | Pik Djakovo dd in Djakovo (HR) | |
25 | IPK Tvornica Secera Osijek doo in Osijek (HR) | |
26 | Cirio Del Monte Italia S.p.A. in Piacenza (I) | |
29 | Maiorana Maggiorino SpA in Roma (I) | |
30 | Consorzio Latterie Sociali Mantovane in Mantova (I) | |
31 | Danone SpA in Milano (I) | |
32 | Sterilgarda Alimenti SpA in Castiglione Delle Stiviere (I) | |
33 | Sitia Yomo SpA in Pasturago di Vernate (I) | |
34 | Fratelli De Cecco di Filippo Fara San Martino in Fara San Martino (I) | |
35 | Sammontana SpA in Empoli (I) | |
36 | Aligros SpA in Lecce (I) | |
37 | Saiwa SpA in Genova (I) | |
38 | Giuseppe Citterio Salumificio S.p.A. in Rho (I) | |
39 | Soffass S.p.A. in Porcari (I) | |
40 | BASF Vernici e Inchiostri S.p.A. in Cinisello Balsamo (I) | |
41 | Chateau D'Ax S.p.A. in Lentate sul Seveso (I) | |
42 | Granmilano S.p.A in Milano (I) | |
44 | Zanetti S.p.A in Lallio (I) | |
46 | Industria Casearia Ambrosi S.p.A. in Castenedolo (I) | |
47 | Ferrari Giovanni Industria Casearia (SPA) in Ossago Lodigiano (I) | |
48 | Adriachem dd in Kastel Sucurac (HR) | |
49 | Italaquae SpA in Roma (I) | |
50 | AZ SpA in Catanzaro (I) | |
51 | Unibon Salumi Scarl in Santa Fiora (I) | |
52 | Raggio di Sole Mangimi SpA in Fiorenzuola D'Arda (I) | |
53 | Lura Prehrambena Industrija D.D in Zagreb (HR) | |
55 | Petrini SpA in Bastia Umbra (I) | |
57 | Fratelli Martini C S.p.A. in Budrio di Longiano (I) | |
58 | CPL Imperial 2 S.p.A. in Pescara (I) | |
59 | Cameo SpA in Desenzano Del Garda (I) | |
60 | Fruttagel S.C.R.L in Alfonsine (I) | |
61 | Carlsberg Italia S.P.A in Induno Olona (I) | |
62 | Salumificio Fratelli Beretta (SPA) in Barzano' (I) | |
63 | Luigi Fontana S.p.A. in Veduggio Con Colzano (I) | |
64 | Zvijezda D.D in Zagreb (HR) | |
65 | Giglio S.p.A. in Reggio Emilia (I) | |
66 | Italgros (SPA) in Castenedolo (I) | |
67 | Sergio Tacchini S.p.A. in Spa (I) | |
68 | Colla (S.P.A.) in Cadeo (I) | |
69 | Bo Frost Italia S.P.A in San Vito Al Tagliamento (I) | |
70 | Seagram Italia (SPA) in Segrate (I) | |
72 | Gennaro Auricchio S.p.A. in Cremona (I) | |
73 | Migross (SPA) in Castel D'Azzano (I) | |
74 | Sadas SpA in Seveso (I) | |
75 | Ceres S.P.A in Genova (I) | |
77 | British American Tobacco Italia S.p.A. in Roma (I) | |
79 | M.I.D.A.L. S.P.A. in Latina (I) | |
80 | Agribrands Europe Italia SpA in Spessa (I) | |
81 | Segafredo Zanetti S.p.A. in Bologna (I) | |
82 | Mantua Surgelati S.p.A. in Castelbelforte (I) | |
83 | Colussi Perugia SpA in Assisi (I) | |
84 | Cooperativa Produttori Bieticoli in Minerbio (I) | |
85 | Centrale del Latte di Torino & C. SpA in Torino (I) | |
86 | Ledo D.D in Zagreb (HR) | |
88 | IPK Kandit doo in Osijek (HR) | |
89 | Distilleria Bertolino SpA in Partinico (I) | |
90 | SAIL SpA in Gioia Del Colle (I) | |
91 | Olitalia (S.R.L.) in Forlì (I) | |
92 | Biraghi (S.P.A.) in Cavallermaggiore (I) | |
93 | Mignini S.P.A in Assisi (I) | |
95 | Stock S.P.A in Trieste (I) | |
96 | Mangimificio Romagnolo S.p.A. in Cesena (I) | |
97 | Oleificio Zucchi SpA in Cremona (I) | |
99 | Senfter (SPA) in San Candido (I) | |
100 | I.L.CA.M. (S.P.A.) in Valenzano (I) | |
| |
| Minimum annual sales necessary to enter this table: 93 Million Euro |
| |