Search in the top500 Database | |||||||||
Stadtwerke Duisburg AGStadtwerke Duisburg AG belongs to the largest German firms in Germany (Deutschland). The central office of Stadtwerke Duisburg AG is in Duisburg in Germany (Deutschland). | |||||||||
Name: | Stadtwerke Duisburg AG (Map below) | ||||||||
Description: (provided by the company) | Auf der Webseite der DVV gibt es alle Informationen rund um die Holding, die Tochtergesellschaften, Karriere bei der DVV und Stellenangebote. | ||||||||
Street: | Bungertstr. 27 | ||||||||
City: | 47053 Duisburg Nordrhein-Westfalen | ||||||||
Country: | Germany (Deutschland) | ||||||||
Homepage: | http://www.stadtwerke-duisburg.de http://www.dvv.de/swdu/ | ||||||||
Phone: | 0049/2036041,+49 (203) 60 41, 02 03/6 04-0 | ||||||||
Fax: | +49 (203) 604 29 00, 02 03/6 04-29 00 | ||||||||
Subsidiaries: | |||||||||
CEO: | Marcus Wittig (Vorstandsvorsitzender) | ||||||||
NACE: |
| ||||||||
Annual sales: | Between 1,000 and 2,000 M Euro | ||||||||
Number of employees: | Between 500 and 600 | ||||||||
Top500-ID: | 213995 | ||||||||
|